Metric Male 24°cone /Metric Female 24°cone

Metric Male 24°cone /Metric Female 24°cone

Description

These Metric Male/Female 24°cone connectors are engineered for demanding hydraulic applications, offering strong, secure tube connections with outstanding vibration resistance and long-term corrosion protection. Ideal for high-pressure environments, they ensure leak-free performance, easy installation, and compatibility with ISO-standard tube assemblies.

 PART NO.  THREAD  TUBE O.D.   O-RING  DIMENSIONS
BODY ASSEMBLY E F D1 D2 l1 L1 S1 S2 S3
2D-14-16Z 2D-14-16RNW M14X1.5 M16X1.5 6 8 O06.5×1.5 27 42 17 17 19
2D-14-18Z 2D-14-18RNW M14X1.5 M18X1.5 6 10 O08.0x1.5 27.5 42 17 17 22
2D-16-18Z 2D-16-18RNW M16X1.5 M18X1.5 8 10 O08.0x1.5 27.5 42 17 19 22
2D-14-20Z 2D-14-20RNW M14X1.5 M20X1.5 6 12 O10.0x1.5 29 44 17 17 24
2D-16-20Z 2D-16-20RNW M16X1.5 M20X1.5 8 12 O10.0x1.5 29 44 17 19 24
2D-18-20Z 2D-18-20RNW M18X1.5 M20X1.5 10 12 O10.0x1.5 31 46 19 22 24
2D-14-22Z 2D-14-22RNW M14X1.5 M22X1.5 6 14 O11.0x2.0 31.5 46 19 17 27
2D-16-22Z 2D-16-22RNW M16X1.5 M22X1.5 8 14 O11.0x2.0 31.5 46 19 19 27
2D-18-22Z 2D-18-22RNW M18X1.5 M22X1.5 10 14 O11.0x2.0 31 47 19 22 27
2D-20-22Z 2D-20-22RNW M20X1.5 M22X1.5 12 14 O11.0x2.0 31 47 22 24 27
2D-14-24Z 2D-14-24RNW M14X1.5 M24X1.5 6 16 O13.0x2.0 32 47 22 17 30
2D-16-24Z 2D-16-24RNW M16X1.5 M24X1.5 8 16 O13.0x2.0 32 47 22 19 30
2D-18-24Z 2D-18-24RNW M18X1.5 M24X1.5 10 16 O13.0x2.0 31.5 48 22 22 30
2D-20-24Z 2D-20-24RNW M20X1.5 M24X1.5 12 16 O13.0x2.0 33.5 50 22 24 30
2D-22-24Z 2D-22-24RNW M22X1.5 M24X1.5 14 16 O13.0x2.0 33 51 24 27 30
2D-14-30Z 2D-14-30RNW M14X1.5 M30X2 6 20 O16.3×2.4 36 51 27 17 36
2D-16-30Z 2D-16-30RNW M16X1.5 M30X2 8 20 O16.3×2.4 36 51 27 19 36
2D-18-30Z 2D-18-30RNW M18X1.5 M30X2 10 20 O16.3×2.4 35.5 52 27 22 36
2D-20-30Z 2D-20-30RNW M20X1.5 M30X2 12 20 O16.3×2.4 35.5 52 27 24 36
2D-22-30Z 2D-22-30RNW M22X1.5 M30X2 14 20 O16.3×2.4 37 55 30 27 36
2D-24-30Z 2D-24-30RNW M24X1.5 M30X2 16 20 O16.3×2.4 37.5 55 30 30 36
2D-14-36Z 2D-14-36RNW M14X1.5 M36X2 6 25 O20.3×2.4 38.5 53 36 17 46
2D-16-36Z 2D-16-36RNW M16X1.5 M36X2 8 25 O20.3×2.4 38.5 53 36 19 46
2D-18-36Z 2D-18-36RNW M18X1.5 M36X2 10 25 O20.3×2.4 38 54 36 22 46
2D-20-36Z 2D-20-36RNW M20X1.5 M36X2 12 25 O20.3×2.4 38 54 36 24 46
2D-22-36Z 2D-22-36RNW M22X1.5 M36X2 14 25 O20.3×2.4 39.5 57 36 27 46
2D-24-36Z 2D-24-36RNW M24X1.5 M36X2 16 25 O20.3×2.4 39 57 36 30 46
2D-30-36Z 2D-30-36RNW M30X2 M36X2 20 25 O20.3×2.4 39 61 36 36 46
2D-14-42Z 2D-14-42RNW M14X1.5 M42X2 6 30 O25.3×2.4 44 59 41 17 50
2D-16-42Z 2D-16-42RNW M16X1.5 M42X2 8 30 O25.3×2.4 44 59 41 19 50
2D-18-42Z 2D-18-42RNW M18X1.5 M42X2 10 30 O25.3×2.4 43.5 60 41 22 50
2D-20-42Z 2D-20-42RNW M20X1.5 M42X2 12 30 O25.3×2.4 43.5 60 41 24 50
2D-22-42Z 2D-22-42RNW M22X1.5 M42X2 14 30 O25.3×2.4 45 63 41 27 50
2D-24-42Z 2D-24-42RNW M24X1.5 M42X2 16 30 O25.3×2.4 44.5 63 41 30 50
2D-30-42Z 2D-30-42RNW M30X2 M42X2 20 30 O25.3×2.4 44.5 66 41 36 50
2D-36-42Z 2D-36-42RNW M36X2 M42X2 25 30 O25.3×2.4 44 69 41 46 50
2D-14-52Z 2D-14-52RNW M14X1.5 M52X2 6 38 O33.3×2.4 47.5 62 50 17 60
2D-16-52Z 2D-16-52RNW M16X1.5 M52X2 8 38 O33.3×2.4 47.5 62 50 19 60
2D-18-52Z 2D-18-52RNW M18X1.5 M52X2 10 38 O33.3×2.4 47 63 50 22 60
2D-20-52Z 2D-20-52RNW M20X1.5 M52X2 12 38 O33.3×2.4 47 63 50 24 60
2D-22-52Z 2D-22-52RNW M22X1.5 M52X2 14 38 O33.3×2.4 48.5 66 50 27 60
2D-24-52Z 2D-24-52RNW M24X1.5 M52X2 16 38 O33.3×2.4 48 66 50 30 60
2D-30-52Z 2D-30-52RNW M30X2 M52X2 20 38 O33.3×2.4 48 70 50 36 60
2D-36-52Z 2D-36-52RNW M36X2 M52X2 25 38 O33.3×2.4 48.5 73 50 46 60
2D-42-52Z 2D-42-52RNW M42X2 M52X2 30 38 O33.3×2.4 49 76 50 50 60

Contact Us

官网询盘

Need More Help?

Contact us to help you solve problems related to hydraulic connectors and other products

Phone: 15903186778