Description
Metric Male 24° Cone / Adjustable Metric O-Ring Run Tee – Transition fitting for hydraulic systems. Fits 6 – 30mm tubes (D1/D2), ISO 6149 – 1 ports, ensures leak – proof, stable connections.
PART NO. | THREAD | D1,D2 TUBE O.D. | O RING | DIMENSIONS | ||||||||
BODY | ASSEMBLY | E,F | G | l1,l2 | L1,L2 | L3 | S1 | S2,S3 | S4 | |||
ACCH-12-12-10OGNZ | ACCH-121210OGNRNW | M12X1.5 | M10X1 | 6 | O08.1X1.6 | 13 | 28 | 26.5 | 11 | 14 | 14 | |
ACCH-14-14-12OGNZ | ACCH-141412OGNRNW | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | O09.3X2.2 | 15.5 | 30.5 | 32 | 14 | 17 | 17 | |
ACCH-16-16-14OGNZ | ACCH-161614OGNRNW | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | O11.3X2.2 | 17.5 | 32.5 | 34 | 16 | 19 | 19 | |
ACCH-18-18-16OGNZ | ACCH-181816OGNRNW | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | O13.3X2.2 | 19 | 34 | 36 | 19 | 22 | 22 | |
ACCH-22-22-18OGNZ | ACCH-222218OGNRNW | M22X1.5 | M18X1.5 | 15 | O15.3X2.4 | 22 | 37 | 39.5 | 22 | 27 | 24 | |
ACCH-26-26-22OGNZ | ACCH-262622OGNRNW | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | O19.3X2.2 | 25.5 | 42 | 43.5 | 27 | 32 | 27 | |
ACCH-30-30-27OGNZ | ACCH-303027OGNRNW | M30X2 | M27X2 | 22 | O23.6X2.9 | 29.3 | 45.8 | 50 | 30 | 36 | 32 | |
ACCH-36-36-33OGNZ | ACCH-363633OGNRNW | M36X2 | M33X2 | 28 | O29.6X2.9 | 33.3 | 49.8 | 54 | 36 | 41 | 41 | |
ADDH-14-14-12OGNZ | ADDH-141412OGNRNW | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | O09.3X2.2 | 17.5 | 32.5 | 32 | 14 | 17 | 17 | |
ADDH-16-16-14OGNZ | ADDH-161614OGNRNW | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | O11.3X2.2 | 18.7 | 33.7 | 34 | 16 | 19 | 19 | |
ADDH-18-18-16OGNZ | ADDH-181816OGNRNW | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | O13.3X2.2 | 19.5 | 36 | 36 | 19 | 22 | 22 | |
ADDH-20-20-18OGNZ | ADDH-202018OGNRNW | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | O15.3X2.4 | 19.5 | 36 | 37 | 19 | 24 | 24 | |
ADDH-24-24-22OGNZ | ADDH-242422OGNRNW | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | O19.3X2.2 | 24 | 42 | 37.5 | 24 | 30 | 27 | |
ADDH-30-30-27OGNZ | ADDH-303027OGNRNW | M30X2 | M27X2 | 20 | O23.6X2.9 | 28.3 | 49.8 | 50 | 30 | 36 | 32 | |
ADDH-36-36-33OGNZ | ADDH-363633OGNRNW | M36X2 | M33X2 | 25 | O29.6X2.9 | 32.8 | 56.8 | 54 | 36 | 46 | 41 | |
ADDH-42-42-42OGNZ | ADDH-424242OGNRNW | M42X2 | M42X2 | 30 | O38.6X2.9 | 36.2 | 62.7 | 57.2 | 41 | 50 | 50 | |
Note: G thread end fit with ISO 6149-1 port. |