Description
The Metric Male 24°cone /Metric O’Ring Seal is fully compatible with standard metric tube sizes and components, making it easy to integrate into new or existing hydraulic setups. Its design ensures a smooth and secure transition from fitting to tube, supporting efficient fluid flow with minimal resistance or turbulence.
PART NO. | THREAD | D1 TUBE O.D. | O-RING | DIMENSIONS | ||||||
BODY | ASSEMBLY | E | F | B | l1 | L1 | S1 | S2 | ||
1CH-12-10NZ | 1CH-12-10NRNW | M12X1.5 | M10X1 | 6 | O08.1X1.6 | 8.5 | 9.5 | 23 | 14 | 14 |
1CH-14NZ | 1CH-14NRNW | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | O11.3X2.2 | 11 | 10 | 25 | 19 | 17 |
1CH-14-12NZ | 1CH-14-12NRNW | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | O09.3X2.2 | 11 | 10 | 25 | 17 | 17 |
1CH-16-14NZ | 1CH-16-14NRNW | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | O11.3X2.2 | 11 | 13 | 26 | 19 | 19 |
1CH-18-14NZ | 1CH-18-14NRNW | M18X1.5 | M14X1.5 | 12 | O11.3X2.2 | 11 | 11 | 25.5 | 19 | 22 |
1CH-14-18NZ | 1CH-14-18NRNW | M14X1.5 | M18X1.5 | 8 | O15.3X2.2 | 12.5 | 11.5 | 26.5 | 24 | 17 |
1CH-16NZ | 1CH-16NRNW | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | O13.3X2.2 | 11.5 | 12.5 | 28 | 22 | 19 |
1CH-16-18NZ | 1CH-16-18NRNW | M16X1.5 | M18X1.5 | 10 | O15.3X2.2 | 12.5 | 12.5 | 28 | 24 | 19 |
1CH-18-16NZ | 1CH-18-16NRNW | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | O13.3X2.2 | 11.5 | 12.5 | 27 | 22 | 22 |
1CH-22-16NZ | 1CH-22-16NRNW | M22X1.5 | M16X1.5 | 15 | O13.3X2.2 | 11.5 | 13.5 | 29.5 | 24 | 27 |
1CH-22-18NZ | 1CH-22-18NRNW | M22X1.5 | M18X1.5 | 15 | O15.3X2.2 | 12.5 | 13.5 | 29 | 24 | 27 |
1CH-16-22NZ | 1CH-16-22NRNW | M16X1.5 | M22X1.5 | 10 | O19.3X2.2 | 13 | 13.5 | 29.5 | 27 | 19 |
1CH-22-20NZ | 1CH-22-20NRNW | M22X1.5 | M20X1.5 | 15 | O17.3X2.2 | 12 | 15 | 30.5 | 27 | 27 |
1CH-22NZ | 1CH-22NRNW | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | O19.3X2.2 | 13 | 15 | 31 | 27 | 27 |
1CH-26-22NZ | 1CH-26-22NRNW | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | O19.3X2.2 | 13 | 14.5 | 31 | 27 | 32 |
1CH-26NZ | 1CH-26NRNW | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | O23.6X2.9 | 13.5 | 14.5 | 31 | 32 | 32 |
1CH-26-27NZ | 1CH-26-27NRNW | M26X1.5 | M27X2 | 18 | O23.6X2.9 | 16 | 14.5 | 32 | 32 | 32 |
1CH-26-33NZ | 1CH-26-33NRNW | M26X1.5 | M33X2 | 18 | O29.6X2.9 | 16 | 15.5 | 33 | 41 | 32 |
1CH-30-22NZ | 1CH-30-22NRNW | M30X2 | M22X1.5 | 22 | O19.3X2.2 | 13 | 16.5 | 33 | 32 | 36 |
1CH-30-27NZ | 1CH-30-27NRNW | M30X2 | M27X2 | 22 | O23.6X2.9 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 36 |
1CH-30NZ | 1CH-30NRNW | M30X2 | M30X2 | 22 | O26.6X2.9 | 16 | 17.5 | 33 | 36 | 36 |
1CH-36-27NZ | 1CH-36-27NRNW | M36X2 | M27X2 | 28 | O23.6X2.9 | 16 | 17 | 34 | 41 | 41 |
1CH-36-33NZ | 1CH-36-33NRNW | M36X2 | M33X2 | 28 | O29.6X2.9 | 16 | 17.5 | 34 | 41 | 41 |
1CH-36-42NZ | 1CH-36-42NRNW | M36X2 | M42X2 | 28 | O38.6X2.9 | 16 | 18.5 | 35 | 50 | 41 |
1CH-45-33NZ | 1CH-45-33NRNW | M45X2 | M33X2 | 35 | O29.6X2.9 | 16 | 17.5 | 37 | 46 | 50 |
1CH-45-42NZ | 1CH-45-42NRNW | M45X2 | M42X2 | 35 | O38.6X2.9 | 16 | 17.5 | 37 | 50 | 50 |
1CH-52-48NZ | 1CH-52-48NRNW | M52X2 | M48X2 | 42 | O44.6X2.9 | 17.5 | 19 | 40 | 55 | 60 |
1DH-14NZ | 1DH-14NRNW | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | O11.3X2.2 | 11 | 15 | 28 | 19 | 17 |
1DH-14-12NZ | 1DH-14-12NRNW | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | O09.3X2.2 | 11 | 13 | 28 | 17 | 17 |
1DH-16-14NZ | 1DH-16-14NRNW | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | O11.3X2.2 | 11 | 15 | 30 | 19 | 19 |
1DH-18-16NZ | 1DH-18-16NRNW | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | O13.3X2.2 | 11.5 | 15 | 31 | 22 | 22 |
1DH-20-14NZ | 1DH-20-14NRNW | M20X1.5 | M14X1.5 | 12 | O11.3X2.2 | 11 | 15 | 31 | 22 | 24 |
1DH-20-16NZ | 1DH-20-16NRNW | M20X1.5 | M16X1.5 | 12 | O13.3X2.2 | 11.5 | 15 | 31 | 22 | 24 |
1DH-20-18NZ | 1DH-20-18NRNW | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | O15.3X2.2 | 12.5 | 17 | 33 | 24 | 24 |
1DH-20-22NZ | 1DH-20-22NRNW | M20X1.5 | M22X1.5 | 12 | O19.3X2.2 | 13 | 17.5 | 35 | 27 | 30 |
1DH-24-22NZ | 1DH-24-22NRNW | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | O19.3X2.2 | 13 | 18.5 | 37 | 27 | 30 |
1DH-30NZ | 1DH-30NRNW | M30X2 | M30X2 | 20 | O26.6X2.9 | 16 | 20.5 | 42 | 36 | 36 |
1DH-30-27NZ | 1DH-30-27NRNW | M30X2 | M27X2 | 20 | O23.6X2.9 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 |
1DH-30-33NZ | 1DH-30-33NRNW | M30X2 | M33X2 | 20 | O29.6X2.9 | 18.5 | 22.5 | 42 | 41 | 36 |
1DH-36-27NZ | 1DH-36-27NRNW | M36X2 | M27X2 | 25 | O23.6X2.9 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 |
1DH-36-33NZ | 1DH-36-33NRNW | M36X2 | M33X2 | 25 | O29.6X2.9 | 18.5 | 23 | 47 | 41 | 46 |
1DH-42NZ | 1DH-42NRNW | M42X2 | M42X2 | 30 | O38.6X2.9 | 16 | 23.5 | 50 | 50 | 50 |
1DH-42-48NZ | 1DH-42-48NRNW | M42X2 | M48X2 | 30 | O44.6X2.9 | 17.5 | 26.5 | 52 | 55 | 50 |
Note: F thread end fit with ISO 6149-1 port. |