Description
The Metric Male 24°cone /BSP Adjustable O’Ring Seal 90° Elbow is ideal for space-constrained hydraulic systems. With its adjustable BSP male end and 90-degree design, it allows smooth directional changes without twisting hoses. The O-ring provides secure sealing even under pressure and vibration.
PART NO. | THREAD | D1 TUBE O.D. | CAPTIVE | DIMENSIONS | |||||||
BODY | ASSEMBLY | E | F | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | ||
1CG9-12-02OGZ | 1CG9-12-02OGRNW | M12X1.5 | G1/8″X28 | 6 | O7.97X1.88 N90 | 13 | 28 | 25.5 | 11 | 14 | 14 |
1CG9-14-04OGZ | 1CG9-14-04OGRNW | M14X1.5 | G1/4″X19 | 8 | O111 N90 | 15.5 | 30.5 | 31.3 | 14 | 17 | 19 |
1CG9-16-04OGZ | 1CG9-16-04OGRNW | M16X1.5 | G1/4″X19 | 10 | O111 N90 | 17.5 | 32.5 | 32.5 | 16 | 19 | 19 |
1CG9-16-06OGZ | 1CG9-16-06OGRNW | M16X1.5 | G3/8″X19 | 10 | O113 N90 | 17.5 | 32.5 | 35.8 | 16 | 19 | 22 |
1CG9-18-06OGZ | 1CG9-18-06OGRNW | M18X1.5 | G3/8″X19 | 12 | O113 N90 | 19 | 34 | 37 | 19 | 22 | 22 |
1CG9-22-08OGZ | 1CG9-22-08OGRNW | M22X1.5 | G1/2″X14 | 15 | O17.86X2.62N90 | 22 | 37 | 43.2 | 22 | 27 | 27 |
1CG9-26-08OGZ | 1CG9-26-08OGRNW | M26X1.5 | G1/2″X14 | 18 | O17.86X2.62N90 | 25.5 | 42 | 46 | 27 | 32 | 27 |
1CG9-26-12OGZ | 1CG9-26-12OGRNW | M26X1.5 | G3/4″X14 | 18 | O119 N90 | 25.5 | 42 | 49.3 | 27 | 32 | 32 |
1CG9-30-12OGZ | 1CG9-30-12OGRNW | M30X2 | G3/4″X14 | 22 | O119 N90 | 27.5 | 45.8 | 52 | 30 | 36 | 32 |
1CG9-30-16OGZ | 1CG9-30-16OGRNW | M30X2 | G1″X11 | 22 | O217 N90 | 31.5 | 48 | 53 | 33 | 36 | 41 |
1CG9-36-16OGZ | 1CG9-36-16OGRNW | M36X2 | G1″X11 | 28 | O217 N90 | 33 | 49.8 | 56 | 36 | 41 | 41 |
1CG9-36-20OGZ | 1CG9-36-20OGRNW | M36X2 | G1.1/4″X11 | 28 | O222 N90 | 36 | 52.8 | 59 | 41 | 41 | 50 |
1CG9-45-20OGZ | 1CG9-45-20OGRNW | M45X2 | G1.1/4″X11 | 35 | O222 N90 | 39 | 60.7 | 63 | 48 | 50 | 50 |
1CG9-52-24OGZ | 1CG9-52-24OGRNW | M52X2 | G1.1/2″X11 | 42 | O224 N90 | 40.5 | 67.8 | 64.5 | 50 | 60 | 55 |
1DG9-14-04OGZ | 1DG9-14-04OGRNW | M14X1.5 | G1/4″X19 | 6 | O111 N90 | 17.5 | 32.5 | 31.3 | 14 | 17 | 19 |
1DG9-16-04OGZ | 1DG9-16-04OGRNW | M16X1.5 | G1/4″X19 | 8 | O111 N90 | 18.5 | 33.7 | 32.5 | 16 | 19 | 19 |
1DG9-16-06OGZ | 1DG9-16-06OGRNW | M16X1.5 | G3/8″X19 | 8 | O113 N90 | 18.5 | 33.7 | 35.5 | 16 | 19 | 22 |
1DG9-18-06OGZ | 1DG9-18-06OGRNW | M18X1.5 | G3/8″X19 | 10 | O113 N90 | 19.5 | 36 | 36.8 | 19 | 22 | 22 |
1DG9-20-06OGZ | 1DG9-20-06OGRNW | M20X1.5 | G3/8″X19 | 12 | O113 N90 | 19.5 | 36 | 37 | 19 | 24 | 22 |
1DG9-22-08OGZ | 1DG9-22-08OGRNW | M22X1.5 | G1/2″X14 | 14 | O17.86X2.62N90 | 23.5 | 41 | 43.2 | 22 | 27 | 27 |
1DG9-24-08OGZ | 1DG9-24-08OGRNW | M24X1.5 | G1/2″X14 | 16 | O17.86X2.62N90 | 24 | 42.5 | 43 | 24 | 30 | 27 |
1DG9-30-12OGZ | 1DG9-30-12OGRNW | M30X2 | G3/4″X14 | 20 | O119 N90 | 26.5 | 49.5 | 52 | 30 | 36 | 32 |
1DG9-36-16OGZ | 1DG9-36-16OGRNW | M36X2 | G1″X11 | 25 | O217 N90 | 32.5 | 56.8 | 56 | 36 | 46 | 41 |
1DG9-42-20OGZ | 1DG9-42-20OGRNW | M42X2 | G1.1/4″X11 | 30 | O222 N90 | 36 | 62.7 | 59.5 | 41 | 50 | 50 |
1DG9-52-24OGZ | 1DG9-52-24OGRNW | M52X2 | G1.1/2″X11 | 38 | O224 N90 | 41.5 | 76.8 | 63.5 | 50 | 60 | 55 |
Note: F thread end fit with ISO1179-1 port. |