Description
The Metric Male 24°cone / Bsp O’Ring Seal fitting ensures a secure and leak-free connection for hydraulic and fluid systems. Combining the precise 24° cone sealing with a BSP-threaded O-ring design, it offers superior resistance to vibration and pressure fluctuations, making it ideal for demanding industrial applications.
PART NO. | THREAD | D1 TUBE O.D. | O-RING | DIMENSIONS | ||||||
BODY | ASSEMBLY | E | F | B | l1 | L1 | S1 | S2 | ||
1CG-12-02Z | 1CG-12-02RNW | M12X1.5 | G1/8″X28 | 6 | O7.97X1.88 | 7.6 | 10.4 | 23 | 14 | 14 |
1CG-12-04Z | 1CG-12-04RNW | M12X1.5 | G1/4″X19 | 6 | O111 | 11 | 9.5 | 25 | 19 | 14 |
1CG-14-04Z | 1CG-14-04RNW | M14x1.5 | G1/4″X19 | 8 | O111 | 11 | 10 | 25 | 19 | 17 |
1CG-14-06Z | 1CG-14-06RNW | M14x1.5 | G3/8″X19 | 8 | O113 | 11.5 | 11.5 | 26 | 24 | 17 |
1CG-14-08Z | 1CG-14-08RNW | M14x1.5 | G1/2″X14 | 8 | O17.86X2.62 | 14 | 13 | 27.5 | 27 | 34 |
1CG-16-04Z | 1CG-16-04RNW | M16x1.5 | G1/4″X19 | 10 | O111 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 |
1CG-16-06Z | 1CG-16-06RNW | M16x1.5 | G3/8″X19 | 10 | O113 | 11.5 | 12.5 | 27 | 24 | 19 |
1CG-16-08Z | 1CG-16-08RNW | M16x1.5 | G1/2″X14 | 10 | O17.86X2.62 | 14 | 14 | 29 | 27 | 19 |
1CG-18-06Z | 1CG-18-06RNW | M18x1.5 | G3/8″X19 | 12 | O113 | 11.5 | 12.5 | 27 | 24 | 22 |
1CG-18-08Z | 1CG-18-08RNW | M18x1.5 | G1/2″X14 | 12 | O17.86X2.62 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 |
1CG-22-06Z | 1CG-22-06RNW | M22x1.5 | G3/8″X19 | 15 | O113 | 11.5 | 13.5 | 29 | 24 | 27 |
1CG-22-08Z | 1CG-22-08RNW | M22x1.5 | G1/2″X14 | 15 | O17.86X2.62 | 14 | 15 | 29 | 27 | 27 |
1CG-22-12Z | 1CG-22-12RNW | M22x1.5 | G3/4″X14 | 15 | O119 | 14.5 | 19.5 | 30 | 36 | 32 |
1CG-26-08Z | 1CG-26-08RNW | M26x1.5 | G1/2″X14 | 18 | O17.86X2.62 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 |
1CG-26-12Z | 1CG-26-12RNW | M26x1.5 | G3/4″X14 | 18 | O119 | 14.5 | 15.5 | 32 | 36 | 32 |
1CG-30-12Z | 1CG-30-12RNW | M30x2 | G3/4″X14 | 22 | O119 | 14.5 | 17.5 | 33 | 36 | 36 |
1CG-30-16Z | 1CG-30-16RNW | M30x2 | G1″X11 | 22 | O217 | 18.6 | 16.9 | 35 | 41 | 36 |
1CG-36-16Z | 1CG-36-16RNW | M36x2 | G1″X11 | 28 | O217 | 18.6 | 16.9 | 34 | 41 | 41 |
1CG-45-20Z | 1CG-45-20RNW | M45x2 | G1.1/4″X11 | 35 | O222 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 50 |
1CG-52-20Z | 1CG-52-20RNW | M52X2 | G1.1/4″X11 | 42 | O222 | 20 | 19 | 42 | 55 | 60 |
1CG-52-24Z | 1CG-52-24RNW | M52x2 | G1.1/2″X11 | 42 | O224 | 21.5 | 19 | 42 | 60 | 60 |
1CG-52-32Z | 1CG-52-32RNW | M52x2 | G2″X11 | 42 | O54.0x3.0 | 24.5 | 25 | 44 | 70 | 60 |
1DG-14-04Z | 1DG-14-04RNW | M14X1.5 | G1/4″X19 | 6 | O111 | 11 | 14 | 28 | 19 | 17 |
1DG-16-04Z | 1DG-16-04RNW | M16X1.5 | G1/4″X19 | 8 | O111 | 11 | 15 | 31 | 19 | 19 |
1DG-18-04Z | 1DG-18-04RNW | M18x1.5 | G1/4″X19 | 10 | O111 | 11 | 14.5 | 31 | 19 | 22 |
1DG-18-06Z | 1DG-18-06RNW | M18x1.5 | G3/8″X19 | 10 | O113 | 11.5 | 15 | 31 | 24 | 22 |
1DG-20-06Z | 1DG-20-06RNW | M20x1.5 | G3/8″X19 | 12 | O113 | 11.5 | 15 | 32 | 24 | 24 |
1DG-20-08Z | 1DG-20-08RNW | M20x1.5 | G1/2″X14 | 12 | O17.86X2.62 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 |
1DG-22-06Z | 1DG-22-06RNW | M22x1.5 | G3/8″X19 | 14 | O113 | 11.5 | 16 | 37 | 24 | 27 |
1DG-22-08Z | 1DG-22-08RNW | M22x1.5 | G1/2″X14 | 14 | O17.86X2.62 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 |
1DG-24-04Z | 1DG-24-04RNW | M24x1.5 | G1/4″X19 | 16 | O111 | 11 | 17 | 37 | 27 | 30 |
1DG-24-08Z | 1DG-24-08RNW | M24x1.5 | G1/2″X14 | 16 | O17.86X2.62 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 |
1DG-30-12Z | 1DG-30-12RNW | M30x2 | G3/4″X14 | 20 | O119 | 14.5 | 21.5 | 42 | 36 | 36 |
1DG-36-12Z | 1DG-36-12RNW | M36x2 | G3/4″X14 | 25 | O119 | 14.5 | 24 | 47 | 41 | 46 |
1DG-36-16Z | 1DG-36-16RNW | M36x2 | G1″X11 | 25 | O217 | 18.6 | 22.4 | 47 | 41 | 46 |
1DG-42-16Z | 1DG-42-16RNW | M42x2 | G1″X11 | 30 | O217 | 18.6 | 22.9 | 48 | 46 | 50 |
1DG-42-20Z | 1DG-42-20RNW | M42x2 | G1.1/4″X11 | 30 | O222 | 20 | 23.5 | 50 | 50 | 50 |
1DG-52-24Z | 1DG-52-24RNW | M52x2 | G1.1/2″X11 | 38 | O224 | 21.5 | 26 | 57 | 60 | 60 |
Note: F thread end fit with ISO1179-1 port. |