Description
This Metric Male 24°cone / Butt Weld fitting is engineered for high-pressure hydraulic systems requiring strong, permanent tube-to-port connections. Available in thread sizes from M12x1.5 to M52x2 and tube O.D. from 6mm to 38mm, it features precision-machined sealing surfaces, ISO-compliant threads, and robust weld-end construction for leak-free, vibration-resistant performance in demanding applications.
PART NO. | E | TUBE O.D. | DIMENSIONS | |||||||
BODY | ASSEMBLY | THREAD | D1 | D2 | B | D | l1 | L1 | S1 | S2 |
1CW-12-06 | 1CW-12-06RNW | M12x1.5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 22 | 12 | 14 |
1CW-14-08 | 1CW-14-08RNW | M14x1.5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 23 | 14 | 17 |
1CW-16-10 | 1CW-16-10RNW | M16x1.5 | 10 | 10 | 8 | 14 | 10 | 24 | 17 | 19 |
1CW-18-12 | 1CW-18-12RNW | M18x1.5 | 12 | 12 | 8 | 16 | 10 | 25 | 19 | 22 |
1CW-22-15 | 1CW-22-15RNW | M22x1.5 | 15 | 15 | 10 | 19 | 11 | 26 | 24 | 27 |
1CW-26-18 | 1CW-26-18RNW | M26X1.5 | 18 | 18 | 10 | 22 | 13.5 | 28 | 27 | 32 |
1CW-26-22 | 1CW-26-22RNW | M26X1.5 | 18 | 22 | 12 | 27 | 12.5 | 28 | 27 | 32 |
1CW-30-22 | 1CW-30-22RNW | M30x2 | 22 | 22 | 12 | 27 | 16.5 | 30 | 32 | 36 |
1CW-30-25 | 1CW-30-25RNW | M30x2 | 22 | 25 | 12 | 29 | 13.5 | 30 | 32 | 36 |
1CW-36-28 | 1CW-36-28RNW | M36x2 | 28 | 28 | 12 | 32 | 18.5 | 33 | 41 | 41 |
1CW-45-35 | 1CW-45-35RNW | M45X2 | 35 | 35 | 14 | 40 | 18.5 | 36 | 46 | 50 |
1CW-52-42 | 1CW-52-42RNW | M52X2 | 42 | 42 | 16 | 46 | 19 | 39 | 55 | 60 |
1DW-14-06 | 1DW-14-06RNW | M14x1.5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 26 | 14 | 17 |
1DW-16-08 | 1DW-16-08RNW | M16x1.5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 28 | 17 | 19 |
1DW-18-10 | 1DW-18-10RNW | M18x1.5 | 10 | 10 | 8 | 15 | 12.5 | 29 | 19 | 22 |
1DW-20-12 | 1DW-20-12RNW | M20x1.5 | 12 | 12 | 10 | 17 | 14.5 | 31 | 22 | 24 |
1DW-22-14 | 1DW-22-14RNW | M22x1.5 | 14 | 14 | 10 | 19 | 16 | 34 | 24 | 27 |
1DW-24-16 | 1DW-24-16RNW | M24x1.5 | 16 | 16 | 10 | 21 | 16.5 | 34 | 27 | 30 |
1DW-30-20 | 1DW-30-20RNW | M30x2 | 20 | 20 | 12 | 26 | 17.5 | 39 | 32 | 36 |
1DW-36-25 | 1DW-36-25RNW | M36x2 | 25 | 25 | 12 | 32 | 20 | 44 | 41 | 46 |
1DW-42-30 | 1DW-42-30RNW | M42x2 | 30 | 30 | 14 | 37 | 20.5 | 47 | 46 | 50 |
1DW-52-38 | 1DW-52-38RNW | M52X2 | 38 | 38 | 16 | 44 | 22 | 54 | 55 | 60 |
Note: the body finish is phosphated . |