Description
Our Metric Male 24°cone / Sae O-Ring Boss fittings feature precise threading and robust construction to ensure secure, leak-proof hydraulic connections. Available in various thread sizes (M14 to M52) and tube outer diameters (8mm to 38mm), these fittings meet ISO11926-1 standards for exceptional durability and sealing performance in industrial and hydraulic systems.
PART NO. | THREAD | D1 TUBE O.D. | O-RING | DIMENSIONS | ||||||
BODY | ASSEMBLY | E | F | B | l1 | L1 | S1 | S2 | ||
1CO-14-04Z | 1CO-14-04RNW | M14X1.5 | 7/16″X20 | 8 | O904 N90 | 9.1 | 8.4 | 25 | 14 | 17 |
1CO-16-04Z | 1CO-16-04RNW | M16X1.5 | 7/16″X20 | 10 | O904 N90 | 9.1 | 9.4 | 26 | 17 | 19 |
1CO-18-06Z | 1CO-18-06RNW | M18X1.5 | 9/16″X18 | 12 | O906 N90 | 9.93 | 10.07 | 26 | 19 | 22 |
1CO-18-08Z | 1CO-18-08RNW | M18X1.5 | 3/4″X16 | 12 | O908 N90 | 11.13 | 10.37 | 28 | 22 | 22 |
1CO-18-10Z | 1CO-18-10RNW | M18X1.5 | 7/8″X14 | 12 | O910 N90 | 12.7 | 13.8 | 29 | 27 | 22 |
1CO-22-08Z | 1CO-22-08RNW | M22X1.5 | 3/4″X16 | 15 | O908 N90 | 11.13 | 14.87 | 29 | 24 | 27 |
1CO-22-10Z | 1CO-22-10RNW | M22X1.5 | 7/8″X14 | 15 | O910 N90 | 12.7 | 12.3 | 30 | 27 | 27 |
1CO-22-12Z | 1CO-22-12RNW | M22X1.5 | 1.1/16″X12 | 15 | O912 N90 | 15.09 | 11.91 | 30 | 32 | 27 |
1CO-26-08Z | 1CO-26-08RNW | M26X1.5 | 3/4″X16 | 18 | O908 N90 | 11.13 | 15 | 31 | 27 | 32 |
1CO-26-10Z | 1CO-26-10RNW | M26X1.5 | 7/8″X14 | 18 | O910 N90 | 12.7 | 11.5 | 31 | 27 | 32 |
1CO-30-08Z | 1CO-30-08RNW | M30X2 | 3/4″X16 | 18 | O908 N90 | 11.13 | 17.37 | 33 | 32 | 36 |
1CO-30-10Z | 1CO-30-10RNW | M30X2 | 7/8″X14 | 22 | O910 N90 | 12.7 | 17.3 | 33 | 32 | 36 |
1CO-30-12Z | 1CO-30-12RNW | M30X2 | 1.1/16″X12 | 22 | O912 N90 | 15.09 | 13.51 | 33 | 32 | 36 |
1CO-30-16Z | 1CO-30-16RNW | M30X2 | 1.5/16″X12 | 22 | O916 N90 | 15.09 | 14.41 | 34 | 38 | 36 |
1CO-36-12Z | 1CO-36-12RNW | M36X2 | 1.1/16″X12 | 28 | O912 N90 | 15.09 | 17.91 | 34 | 38 | 41 |
1CO-36-16Z | 1CO-36-16RNW | M36X2 | 1.5/16″X12 | 28 | O916 N90 | 15.09 | 14.41 | 34 | 41 | 41 |
1CO-45-16Z | 1CO-45-16RNW | M45X2 | 1.5/16″X12 | 35 | O916 N90 | 15.09 | 22.41 | 39 | 46 | 50 |
1CO-45-20Z | 1CO-45-20RNW | M45X2 | 1.5/8″X12 | 35 | O920 N90 | 15.09 | 16.41 | 39 | 50 | 50 |
1CO-52-20Z | 1CO-52-20RNW | M52X2 | 1.5/8″X12 | 42 | O920 N90 | 15.09 | 19.91 | 42 | 55 | 60 |
1DO-16-04Z | 1DO-16-04RNW | M16X1.5 | 7/16″X20 | 8 | O904 N90 | 11 | 12.9 | 30 | 17 | 19 |
1DO-18-06Z | 1DO-18-06RNW | M18X1.5 | 9/16″X18 | 10 | O906 N90 | 9.93 | 12.57 | 31 | 19 | 22 |
1DO-20-06Z | 1DO-20-06RNW | M20X1.5 | 9/16″X18 | 12 | O906 N90 | 9.93 | 16.57 | 31 | 22 | 24 |
1DO-20-08Z | 1DO-20-08RNW | M20X1.5 | 3/4″X16 | 12 | O908 N90 | 11.13 | 17.87 | 34 | 24 | 24 |
1DO-24-08Z | 1DO-24-08RNW | M24X1.5 | 3/4″X16 | 16 | O908 N90 | 11.13 | 18.37 | 34 | 24 | 30 |
1DO-24-10Z | 1DO-24-10RNW | M24X1.5 | 7/8″X14 | 16 | O910 N90 | 12.7 | 18.8 | 37 | 27 | 30 |
1DO-30-08Z | 1DO-30-08RNW | M30X2 | 3/4″X16 | 20 | O908 N90 | 11.13 | 20.87 | 42 | 32 | 36 |
1DO-30-10Z | 1DO-30-10RNW | M30X2 | 7/8″X14 | 20 | O910 N90 | 12.7 | 20.3 | 42 | 32 | 36 |
1DO-30-12Z | 1DO-30-12RNW | M30X2 | 1.1/16″X12 | 20 | O912 N90 | 15.09 | 17.41 | 42 | 32 | 36 |
1DO-36-12Z | 1DO-36-12RNW | M36X2 | 1.1/16″X12 | 25 | O912 N90 | 15.09 | 21.91 | 47 | 41 | 46 |
1DO-36-16Z | 1DO-36-16RNW | M36X2 | 1.5/16″X12 | 25 | O916 N90 | 15.09 | 19.91 | 47 | 41 | 46 |
1DO-42-16Z | 1DO-42-16RNW | M42X2 | 1.5/16″X12 | 30 | O916 N90 | 15.09 | 22.41 | 50 | 46 | 50 |
1DO-42-20Z | 1DO-42-20RNW | M42X2 | 1.5/8″X12 | 30 | O920 N90 | 15.09 | 20.41 | 50 | 50 | 50 |
1DO-52-20Z | 1DO-52-20RNW | M52X2 | 1.5/8″X12 | 38 | O920 N90 | 15.09 | 25.91 | 53.9 | 55 | 60 |
Note: F thread end fit with ISO11926-1 port. |