Description
As a transition fitting, the Metric Male 24°cone/Un Oring Adjustable Branch Tee can precisely adapt to thread diameters from M12×1.5 to M52×2. Utilizing the characteristics of the 24° cone surface, it stably achieves the connection transition of pipeline branches.
PART NO. | THREAD | D1,D2 TUBE O.D. | O-RING | DIMENSIONS | |||||||
BODY | ASSEMBLY | E,G | F | l1,l2 | L1,L2 | L3 | S1 | S2,S4 | S3 | ||
ACOC-12-04-12OGZ | ACOC-12-04-12OGRNW | M12X1.5 | 7/16″X20 | 6 | O904 | 13 | 28 | 27.5 | 11 | 14 | 17 |
ACOC-14-06-14OGZ | ACOC-14-06-14OGRNW | M14X1.5 | 9/16″X18 | 8 | O906 | 15.5 | 30.5 | 31.8 | 14 | 17 | 19 |
ACOC-16-06-16OGZ | ACOC-16-06-16OGRNW | M16X1.5 | 9/16″X18 | 10 | O906 | 17 | 32.5 | 33.3 | 16 | 19 | 19 |
ACOC-18-08-18OGZ | ACOC-18-08-18OGRNW | M18X1.5 | 3/4″X16 | 12 | O908 | 19 | 34 | 37.5 | 19 | 22 | 24 |
ACOC-22-10-22OGZ | ACOC-22-10-22OGRNW | M22X1.5 | 7/8″X14 | 15 | O910 | 22 | 37 | 44 | 22 | 27 | 27 |
ACOC-26-12-26OGZ | ACOC-26-12-26OGRNW | M26X1.5 | 1.1/16″X12 | 18 | O912 | 25.5 | 42 | 51 | 27 | 32 | 32 |
ACOC-30-12-30OGZ | ACOC-30-12-30OGRNW | M30X2 | 1.1/16″X12 | 22 | O912 | 29.5 | 45.8 | 54 | 30 | 36 | 32 |
ACOC-36-16-36OGZ | ACOC-36-16-36OGRNW | M36X2 | 1.5/16″X12 | 28 | O916 | 33.3 | 49.8 | 57.5 | 36 | 41 | 41 |
ACOC-45-20-45OGZ | ACOC-45-20-45OGRNW | M45X2 | 1.5/8″X12 | 35 | O920 | 39.2 | 60.7 | 63 | 48 | 50 | 50 |
ADOD-14-04-14OGZ | ADOD-14-04-14OGRNW | M14X1.5 | 7/16″X20 | 6 | O904 | 17.5 | 32.5 | 30 | 14 | 17 | 17 |
ADOD-16-06-16OGZ | ADOD-16-06-16OGRNW | M16X1.5 | 9/16″X18 | 8 | O906 | 18.7 | 33.7 | 33.3 | 16 | 19 | 19 |
ADOD-18-06-18OGZ | ADOD-18-06-18OGRNW | M18X1.5 | 9/16″X18 | 10 | O906 | 19.5 | 36 | 33.5 | 19 | 22 | 19 |
ADOD-20-08-20OGZ | ADOD-20-08-20OGRNW | M20X1.5 | 3/4″X16 | 12 | O908 | 19.5 | 36 | 37.5 | 19 | 24 | 24 |
ADOD-22-10-22OGZ | ADOD-22-10-22OGRNW | M22X1.5 | 7/8″X14 | 14 | O910 | 23 | 41 | 44 | 22 | 27 | 27 |
ADOD-24-10-24OGZ | ADOD-24-10-24OGRNW | M24X1.5 | 7/8″X14 | 16 | O910 | 24 | 42.5 | 46.5 | 24 | 30 | 27 |
ADOD-30-12-30OGZ | ADOD-30-12-30OGRNW | M30X2 | 1.1/16″X12 | 20 | O912 | 28.3 | 49.8 | 53.5 | 30 | 36 | 32 |
ADOD-36-16-36OGZ | ADOD-36-16-36OGRNW | M36X2 | 1.5/16″X12 | 25 | O916 | 32.8 | 56.8 | 57.5 | 36 | 46 | 41 |
ADOD-42-20-42OGZ | ADOD-42-20-42OGRNW | M42X2 | 1.5/8″X12 | 30 | O920 | 36.2 | 62.7 | 59.5 | 41 | 50 | 50 |
Note: F thread end fit with ISO11926-1 port. |