Description
As a transition fitting, the Metric Male 24°cone/Un Oring Adjustable Run Tee supports a variety of metric thread – diameter combinations such as M20×1.5. With an adjustable O – ring and a 24° cone surface, it flexibly meets the straight – line connection transition requirements of pipelines.
PART NO. | THREAD | D1,D2
TUBE O.D. |
O-RING | DIMENSIONS | |||||||
BODY | ASSEMBLY | E,F | G | l1,l2 | L1,L2 | L3 | S1 | S2,S3 | S4 | ||
ACCO-12-12-04OGZ | ACCO-12-12-04OGRNW | M12X1.5 | 7/16″X20 | 6 | O904 | 13 | 28 | 28 | 11 | 14 | 17 |
ACCO-14-14-06OGZ | ACCO-14-14-06OGRNW | M14X1.5 | 9/16″X18 | 8 | O906 | 15.5 | 30.5 | 31.32 | 14 | 17 | 19 |
ACCO-16-16-06OGZ | ACCO-16-16-06OGRNW | M16X1.5 | 9/16″X18 | 10 | O906 | 17 | 32.5 | 33.5 | 16 | 19 | 19 |
ACCO-18-18-08OGZ | ACCO-18-18-08OGRNW | M18X1.5 | 3/4″X16 | 12 | O908 | 19 | 34 | 37.5 | 19 | 22 | 24 |
ACCO-22-22-10OGZ | ACCO-22-22-10OGRNW | M22X1.5 | 7/8″X14 | 15 | O910 | 22 | 37 | 44.5 | 22 | 27 | 27 |
ACCO-26-26-12OGZ | ACCO-26-26-12OGRNW | M26X1.5 | 1.1/16″X12 | 18 | O912 | 25.5 | 42 | 51 | 27 | 32 | 32 |
ACCO-30-30-12OGZ | ACCO-30-30-12OGRNW | M30X2 | 1.1/16″X12 | 22 | O912 | 29.5 | 45.8 | 54 | 30 | 36 | 32 |
ACCO-36-36-16OGZ | ACCO-36-36-16OGRNW | M36X2 | 1.5/16″X12 | 28 | O916 | 33.3 | 49.8 | 57.5 | 36 | 41 | 41 |
ACCO-45-45-20OGZ | ACCO-45-45-20OGRNW | M45X2 | 1.5/8″X12 | 35 | O920 | 39.2 | 60.7 | 63 | 48 | 50 | 50 |
ADDO-14-14-04OGZ | ADDO-14-14-04OGRNW | M14X1.5 | 7/16″X20 | 6 | O904 | 17.5 | 32.5 | 30 | 14 | 17 | 17 |
ADDO-16-16-06OGZ | ADDO-16-16-06OGRNW | M16X1.5 | 9/16″X18 | 8 | O906 | 19 | 34 | 33.3 | 16 | 19 | 19 |
ADDO-18-18-06OGZ | ADDO-18-18-06OGRNW | M18X1.5 | 9/16″X18 | 10 | O906 | 19.5 | 36 | 35 | 19 | 22 | 19 |
ADDO-20-20-08OGZ | ADDO-20-20-08OGRNW | M20X1.5 | 3/4″X16 | 12 | O908 | 19.5 | 36 | 37.5 | 19 | 24 | 24 |
ADDO-22-22-10OGZ | ADDO-22-22-10OGRNW | M22X1.5 | 7/8″X14 | 14 | O910 | 23 | 41 | 44 | 22 | 27 | 27 |
ADDO-24-24-10OGZ | ADDO-24-24-10OGRNW | M24X1.5 | 7/8″X14 | 16 | O910 | 24 | 42.5 | 46.5 | 24 | 30 | 27 |
ADDO-30-30-12OGZ | ADDO-30-30-12OGRNW | M30X2 | 1.1/16″X12 | 20 | O912 | 28.3 | 49.8 | 53.5 | 30 | 36 | 32 |
ADDO-36-36-16OGZ | ADDO-36-36-16OGRNW | M36X2 | 1.5/16″X12 | 25 | O916 | 32.8 | 56.8 | 58.8 | 36 | 46 | 41 |
ADDO-42-42-20OGZ | ADDO-42-42-20OGRNW | M42X2 | 1.5/8″X12 | 30 | O920 | 36.2 | 62.7 | 59.5 | 41 | 50 | 50 |
Note: G thread end fit with ISO11926-1 port. |