Description
Our Metric Male 24°cone /Adjustable Metric Male ORing Seal 90° Elbow delivers unmatched sealing reliability in applications where both space and precision matter. Built to DIN and ISO specifications, this fitting supports full 360° orientation adjustment and combines the structural integrity of a 24° cone with the added protection of an O-ring seal. Perfect for retrofit systems, custom builds, and OEM assemblies.
PART NO. | THREAD | D1 TUBE O.D. | O RING | DIMENSIONS | |||||||
BODY | ASSEMBLY | E | F | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | ||
1CH9-12-10OGNZ | 1CH9-12-10OGNRNW | M12X1.5 | M10X1 | 6 | O08.1X1.6 | 13 | 28 | 26.5 | 11 | 14 | 14 |
1CH9-14-12OGNZ | 1CH9-14-12OGNRNW | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | O09.3X2.2 | 15.5 | 30.5 | 32.5 | 14 | 17 | 17 |
1CH9-16-14OGNZ | 1CH9-16-14OGNRNW | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | O11.3X2.2 | 17.5 | 32.5 | 34 | 16 | 19 | 19 |
1CH9-18-16OGNZ | 1CH9-18-16OGNRNW | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | O13.3X2.2 | 19 | 34 | 36 | 19 | 22 | 22 |
1CH9-22-18OGNZ | 1CH9-22-18OGNRNW | M22X1.5 | M18X1.5 | 15 | O15.3X2.2 | 22 | 37 | 39.5 | 22 | 27 | 24 |
1CH9-26-22OGNZ | 1CH9-26-22OGNRNW | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | O19.3X2.2 | 25.5 | 42 | 43.5 | 27 | 32 | 27 |
1CH9-30-27OGNZ | 1CH9-30-27OGNRNW | M30X2 | M27X2 | 22 | O23.6X2.9 | 29.5 | 45.8 | 50 | 30 | 36 | 32 |
1CH9-36-33OGNZ | 1CH9-36-33OGNRNW | M36X2 | M33X2 | 28 | O29.6X2.9 | 33.2 | 49.8 | 54 | 36 | 41 | 41 |
1DH9-14-12OGNZ | 1DH9-14-12OGNRNW | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | O09.3X2.2 | 17.5 | 32.5 | 32 | 14 | 17 | 17 |
1DH9-16-14OGNZ | 1DH9-16-14OGNRNW | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | O11.3X2.2 | 18.5 | 33.7 | 34 | 16 | 19 | 19 |
1DH9-18-16OGNZ | 1DH9-18-16OGNRNW | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | O13.3X2.2 | 19.5 | 36 | 36 | 19 | 22 | 22 |
1DH9-20-18OGNZ | 1DH9-20-18OGNRNW | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | O15.3X2.2 | 19.5 | 36 | 37 | 19 | 24 | 24 |
1DH9-22-20OGNZ | 1DH9-22-20OGNRNW | M22X1.5 | M20X1.5 | 14 | O17.3X2.2 | 23.5 | 41 | 40.5 | 22 | 27 | 27 |
1DH9-24-22OGNZ | 1DH9-24-22OGNRNW | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | O19.3X2.2 | 24 | 42 | 41 | 24 | 32 | 27 |
1DH9-30-27OGNZ | 1DH9-30-27OGNRNW | M30X2 | M27X2 | 20 | O23.6X2.9 | 28.5 | 49.8 | 50 | 30 | 36 | 32 |
1DH9-36-33OGNZ | 1DH9-36-33OGNRNW | M36X2 | M33X2 | 25 | O29.6X2.9 | 32.8 | 56.8 | 54 | 36 | 46 | 41 |
1DH9-42OGNZ | 1DH9-42OGNRNW | M42X2 | M42X2 | 30 | O38.6X2.9 | 36 | 62.7 | 57.2 | 41 | 50 | 50 |
Note: F thread end fit with ISO 6149-1 port. |